ST pieslēguma nodrošinājuma maksa mēnesī atkarībā no pieslēguma (S1 un S2 mājsaimniecībām līdz 63A, ieskaitot):
Pieslēgums: | 1 fāzes | 3f / 16A | 3f / 20A | 3f / 25A | 3f / 32A | 3f / 40A | 3f / 50A | 3f / 63A |
Maksa mēnesī, ar PVN: | 1.50 EUR | 3.87 EUR | 4.84 EUR | 6.05 EUR | 7.74 EUR | 9.68 EUR | 12.10 EUR | 15.25 EUR |
3f 20A+ aprēķiniem: 0.242 EUR ar PVN par katru IAA (ievadaizsardzības aparāta) strāvas lielumu A (ampēru).
Avots likumi.lv: Par akciju sabiedrības "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem; Informācija ST: Tarifu salīdzināšanas tabulas
Tarifs | Elektro- enerģijas cena + tirdzn.pak. maksa par 1 kWh, bez PVN | ST pārvades un sadales pakalp. par 1 kWh, bez PVN | Obligātā iepirkuma kompon. par 1 kWh, bez PVN | PVN 21% par 1 kWh | Kopā par 1 kWh, ar PVN | Cenas veids | Cenas - līguma termiņš, mēneši; laušanas maksa | Patēriņa nodrošin.; ST maksa par pieslēguma nodrošin.; mēnesī; ar PVN | Kopā maksājuma summa mēnesī par [ ievadiet skaitli ] kWh, EUR |
Latvenergo Elektrum Universālais :![]() | |||||||||
![]() | 0.05116€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02563€ | 0.14766€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 200+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04521€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02438€ | 0.14046€ | Fiksēta | 24 mēn. 16.00€ | 1.00€ ST - € | - |
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 600+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04232€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02377€ | 0.13696€ | Fiksēta | 24 mēn. 40.00€ | 3.00€ ST - € | - |
Latvenergo Elektrum Ekonomiskais :![]() | |||||||||
![]() | 0.04837€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02504€ | 0.14428€ | Fiksēta | 24 mēn. 8.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-599 kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00466€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02357€ | 0.13582€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (600-999 kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00420€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02348€ | 0.13527€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (1000+ kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00390€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02341€ | 0.13490€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
WIN Baltic Biržas tarifs :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00400€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02343€ | 0.13502€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
WIN Baltic Tautas tarifs (līdz 200 kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.05050€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02549€ | 0.14686€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
WIN Baltic Universālais pakalpojums :![]() | |||||||||
![]() | 0.06650€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02885€ | 0.16622€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Baltcom Standarta :![]() | |||||||||
![]() | 0.04566€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02447€ | 0.14100€ | Fiksēta | 12 mēn. 10.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Baltcom Universālais :![]() | |||||||||
![]() | 0.06053€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02759€ | 0.15899€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Baltcom EKOenerģija :![]() | |||||||||
![]() | 0.06136€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02777€ | 0.16000€ | Fiksēta | 12 mēn. 10.00€ | 0.00€ ST - € | - |
220 Enerģija UNIVERSĀLAIS :![]() | |||||||||
![]() | 0.06500€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02853€ | 0.16440€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00298€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02322€ | 0.13379€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00281€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02318€ | 0.13358€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS apjom.patēr. :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00223€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02306€ | 0.13288€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 2.20€ ST - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS apjom.patēr. ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00198€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02301€ | 0.13258€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 2.20€ ST - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena :![]() | |||||||||
![]() | 0.04560€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02446€ | 0.14093€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 0.00€ ST - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.04520€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02437€ | 0.14044€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 0.00€ ST - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom.patēr. :![]() | |||||||||
![]() | 0.04200€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02370€ | 0.13657€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 1.99€ ST - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom.patēr. ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.04160€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02362€ | 0.13609€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 1.99€ ST - € | - |
Aeon Energy DZINTARIŅŠ SENIORIEM (no 60 g.) :![]() | |||||||||
![]() | 0.04500€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02433€ | 0.14020€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Aeon Energy ELEKTRA EKONOMISKAIS :![]() | |||||||||
![]() | 0.04800€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02496€ | 0.14383€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Aeon Energy ELEKTRA IZLĪDZINOŠAIS :![]() | |||||||||
![]() | 0.05050€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02549€ | 0.14686€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Aeon Energy MANA BRĪVĪBA :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00360€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02335€ | 0.13454€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Aeon Energy ELEKTRA 600+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04300€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02391€ | 0.13778€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 2.42€ ST - € | - |
Elektro Latvia Populārais :![]() | |||||||||
![]() | 0.04500€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02433€ | 0.14020€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Elektro Latvia Ekonomiskais 330+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04199€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02370€ | 0.13656€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 1.00€ ST - € | - |
Elektro Latvia Rosīgais 900+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04005€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02329€ | 0.13421€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 1.70€ ST - € | - |
Elektro Latvia Dinamika :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00269€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02316€ | 0.13344€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Elektro Latvia Dinamika 2000+ (no 2000 kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00188€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02299€ | 0.13246€ | Mainīga | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Elektro Latvia Universālais :![]() | |||||||||
![]() | 0.05000€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02538€ | 0.14625€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Lattelecom tet Dinamiskais :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00410€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02345€ | 0.13514€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Lattelecom tet Drošais :![]() | |||||||||
![]() | 0.03672€+ 0.00500€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02364€ | 0.13623€ | Mainīga | 24 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Lattelecom tet Fiksētais :![]() | |||||||||
![]() | 0.04600€ | 0.04408€ | 0.02679€ | 0.02454€ | 0.14141€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € | - |
Informācijai: "Kopā par 1 kWh ar PVN" aprēķināts: elektroenerģijas cena par kWh + tirdzn.pak.maksa par kWh + ST pārvades maksa par kWh + OIK par kWh + PVN 21%
Reklāma