AS "Sadales tīkls" (ST) pieslēguma nodrošināšanas un Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) fiksētā maksa mēnesī:
Pieslēgums: | 1 fāzes | 3f / 16A | 3f / 20A | 3f / 25A | 3f / 32A | 3f / 40A | 3f / 50A | 3f / 63A |
ST maksa mēnesī, ar PVN: | 1.50 EUR | 3.87 EUR | 4.84 EUR | 6.05 EUR | 7.74 EUR | 9.68 EUR | 12.10 EUR | 15.25 EUR |
OIK maksa mēnesī, ar PVN: | 1.22 EUR | 3.14 EUR | 3.92 EUR | 4.90 EUR | 6.27 EUR | 7.84 EUR | 9.80 EUR | 12.35 EUR |
3f 17A-63A aprēķiniem: ST 0.242 EUR (ar PVN); OIK 0.196 (ar PVN) par katru IAA (ievadaizsardzības aparāta) strāvas lielumu A (ampēru). Aprēķinātās summas noapaļotas.
ST avots likumi.lv: Par akciju sabiedrības "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem
OIK avots sprk.gov.lv: Regulators apstiprina obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, kas stāsies spēkā no 2018.gada 1.janvāra | OIK kalkulators eptirgotajs.lv vietnē
Tarifs | Elektro- enerģijas cena + tirdzn.pak. maksa par 1 kWh, bez PVN | ST pārvade un sadale par 1 kWh, bez PVN | Oblig. iepirk. kompon. (OIK) par 1 kWh, bez PVN | PVN 21% par 1 kWh | Kopā par 1 kWh, ar PVN | Cenas veids | Cenas - līguma termiņš, mēneši; laušanas maksa | Patēriņa nodroš.; ST fiks. maksa; OIK fiks. maksa; mēnesī; ar PVN | Kopā maksājuma summa mēnesī par [ ievadiet skaitli ] kWh, EUR |
Latvenergo Elektrum Ekonomiskais :![]() | |||||||||
![]() | 0.04837€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02249€ | 0.12957€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 200+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04409€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02159€ | 0.12439€ | Fiksēta | 24 mēn. 16.00€ | 1.00€ ST - € OIK - € | - |
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 600+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04128€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02100€ | 0.12099€ | Fiksēta | 24 mēn. 40.00€ | 3.00€ ST - € OIK - € | - |
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-599 kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00466€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02146€ | 0.12363€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (600-999 kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00420€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02136€ | 0.12307€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (1000+ kWh) :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00390€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02130€ | 0.12271€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
WIN Baltic Biržas tarifs :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00400€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02132€ | 0.12283€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
WIN Baltic Fiksēta cena :![]() | |||||||||
![]() | 0.05050€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02293€ | 0.13214€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
WIN Baltic Universālais pakalpojums :![]() | |||||||||
![]() | 0.05050€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02293€ | 0.13214€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Baltcom Standarta :![]() | |||||||||
![]() | 0.04542€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02187€ | 0.12600€ | Fiksēta | 12 mēn. 10.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Baltcom Universālais :![]() | |||||||||
![]() | 0.06030€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02499€ | 0.14400€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Baltcom EKOenerģija :![]() | |||||||||
![]() | 0.05286€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02343€ | 0.13500€ | Fiksēta | 12 mēn. 10.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija UNIVERSĀLAIS :![]() | |||||||||
![]() | 0.06500€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02598€ | 0.14969€ | Fiksēta | 12 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00285€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02108€ | 0.12144€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00268€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02104€ | 0.12123€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS apjom.patēr. :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00223€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02095€ | 0.12069€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 1.82€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija BIRŽAS apjom.patēr. ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00198€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02089€ | 0.12038€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 1.82€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena :![]() | |||||||||
![]() | 0.04495€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02177€ | 0.12543€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.04455€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02168€ | 0.12494€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom.patēr. :![]() | |||||||||
![]() | 0.04127€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02100€ | 0.12098€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 2.40€ ST - € OIK - € | - |
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom.patēr. ar priekšapmaksu :![]() | |||||||||
![]() | 0.04097€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02093€ | 0.12061€ | Fiksēta | 12 mēn. 20.00€ | 2.40€ ST - € OIK - € | - |
Aeon Energy DZINTARIŅŠ SENIORIEM (no 60 g.) :![]() | |||||||||
![]() | 0.04500€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02178€ | 0.12549€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Aeon Energy ELEKTRA EKONOMISKAIS :![]() | |||||||||
![]() | 0.04800€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02241€ | 0.12912€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Aeon Energy ELEKTRA IZLĪDZINOŠAIS :![]() | |||||||||
![]() | 0.05050€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02293€ | 0.13214€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Aeon Energy MANA BRĪVĪBA :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00260€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02102€ | 0.12113€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Aeon Energy ELEKTRA 600+ :![]() | |||||||||
![]() | 0.04300€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02136€ | 0.12307€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 2.42€ ST - € OIK - € | - |
Lattelecom tet Dinamiskais :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00410€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02134€ | 0.12295€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Lattelecom tet Drošais :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00500€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02153€ | 0.12404€ | Mainīga | 24 mēn. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Lattelecom tet Fiksētais :![]() | |||||||||
![]() | 0.04600€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02199€ | 0.12670€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
MVBK elementary Stabilais tarifs :![]() | |||||||||
![]() | 0.04700€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02220€ | 0.12791€ | Fiksēta | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
MVBK elementary Dinamiskais tarifs :![]() | |||||||||
![]() | 0.03880€+ 0.00335€ | 0.04408€ | 0.01463€ | 0.02118€ | 0.12204€ | Mainīga | Bezterm. 0.00€ | 0.00€ ST - € OIK - € | - |
Informācijai: "Kopā par 1 kWh ar PVN" aprēķināts: elektroenerģijas cena par kWh + tirdzn.pak.maksa par kWh + ST pārvades maksa par kWh + OIK par kWh + PVN 21%